根据上海第二工业大学2024年的招生计划可知,上海第二工业大学一年学费是6500元~7000元。以下将为大家奉上上海第二工业大学各个专业的收费标准,供2025年考生参考。

一、上海第二工业大学一年学费总览
第一档:6500元/年
第二档:7000元/年
二、上海第二工业大学各专业收费标准
第一档:上海第二工业大学一年学费为6500元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
| 1 | 标准化工程 | 办学点:校本部 | 4 |
| 2 | 工业工程 | 上海市一流本科专业建设点,办学点:校本部 | 4 |
| 3 | 信息管理与信息系统 | 全英语教学,办学点:校本部 | 4 |
| 4 | 电子商务 | 上海市一流本科专业建设点,办学点:校本部 | 4 |
| 5 | 英语 | 上海市一流本科专业建设点,办学点:校本部 | 4 |
| 6 | 日语 | 办学点:校本部 | 4 |
| 7 | 物流管理 | 国家一流本科专业建设点,办学点:校本部 | 4 |
| 8 | 信用管理 | 上海市一流本科专业建设点,上海市应用型本科试点专业,办学点:校本部 | 4 |
| 9 | 财务管理 | 办学点:校本部 | 4 |
| 10 | 国际商务 | 上海市一流本科专业建设点,全英语教学,办学点:校本部 | 4 |
| 11 | 投资学 | 办学点:校本部 | 4 |
| 12 | 税收学 | 办学点:校本部 | 4 |
| 13 | 会展经济与管理 | 办学点:校本部 | 4 |
| 14 | 汉语国际教育 | 办学点:校本部 | 4 |
第二档:上海第二工业大学一年学费为7000元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
| 1 | 计算机科学与技术 | 卓越工程师班,上海市一流本科专业建设点,上海市应用型本科试点专业,办学点:校本部 | 4 |
| 2 | 机械工程 | 国家一流本科专业建设点,上海市应用型本科试点专业,办学点:校本部 | 4 |
| 3 | 材料成型及控制工程 | 办学点:校本部 | 4 |
| 4 | 机械电子工程 | 上海市应用型本科试点专业,办学点:校本部 | 4 |
| 5 | 自动化 | 上海市一流本科专业建设点,上海市应用型本科试点专业,办学点:校本部 | 4 |
| 6 | 测控技术与仪器 | 上海市一流本科专业建设点,办学点:校本部 | 4 |
| 7 | 智能制造工程 | 办学点:校本部 | 4 |
| 8 | 通信工程 | 上海市一流本科专业建设点,上海市应用型本科试点专业,办学点:校本部 | 4 |
| 9 | 电子信息工程 | 办学点:校本部 | 4 |
| 10 | 网络工程 | 上海市一流本科专业建设点,上海市应用型本科试点专业,办学点:校本部 | 4 |
| 11 | 智能科学与技术 | 办学点:校本部 | 4 |
| 12 | 软件工程 | 上海市一流本科专业建设点,办学点:校本部 | 4 |
| 13 | 数据科学与大数据技术 | 办学点:校本部 | 4 |
| 14 | 工业设计 | 办学点:校本部 | 4 |
| 15 | 信息与计算科学 | 办学点:校本部 | 4 |
| 16 | 材料科学与工程 | 上海市一流本科专业建设点,上海市应用型本科试点专业,办学点:校本部 | 4 |
| 17 | 复合材料成型工程 | 办学点:校本部 | 4 |
| 18 | 新能源科学与工程 | 办学点:校本部 | 4 |
| 19 | 应用统计学 | 办学点:校本部 | 4 |
| 20 | 应用物理学 | 办学点:校本部 | 4 |
| 21 | 材料化学 | 上海市一流本科专业建设点,办学点:校本部 | 4 |
| 22 | 应用化学 | 办学点:校本部 | 4 |
| 23 | 环境工程 | 上海市一流本科专业建设点,上海市应用型本科试点专业,办学点:校本部 | 4 |
| 24 | 环保设备工程 | 上海市一流本科专业建设点,办学点:校本部 | 4 |
专题:
#上海第二工业大学