参考2024年各大学在江苏的录取数据可知,江苏462分能上的好大学有: 金陵科技学院(462分)、 江苏第二师范学院(462分)、 苏州科技大学(462分)、 常熟理工学院(462分)、 淮阴师范学院(462分)、 泰州学院(462分)、 扬州大学广陵学院(462分)。 以下是江苏462分能上的院校名单,供2025考生参考!

一、江苏462分能上的好大学有哪些?
大学加油网根据2024年各省院校在江苏的招录数据后发现,2024年最低分为462的大学有3所,分别是金陵科技学院、江苏第二师范学院、苏州科技大学、常熟理工学院、淮阴师范学院、泰州学院、扬州大学广陵学院等。
| 学校名 | 科目 | 2024 最低分 | 最低分位次 | 录取人数 |
| 金陵科技学院 | 物理 | 462 | 187958 | 2421 |
| 江苏第二师范学院 | 物理 | 462 | 187958 | 1213 |
| 苏州科技大学 | 物理 | 462 | 187958 | 2763 |
| 常熟理工学院 | 物理 | 462 | 187958 | 3106 |
| 淮阴师范学院 | 物理 | 462 | 187958 | 2541 |
| 泰州学院 | 物理 | 462 | 187958 | 1789 |
| 扬州大学广陵学院 | 物理 | 462 | 187958 | 1112 |
| 江苏大学京江学院 | 物理 | 462 | 187958 | 1206 |
| 常州大学怀德学院 | 物理 | 462 | 187958 | 996 |
| 无锡太湖学院 | 物理 | 462 | 187958 | 1233 |
| 南通理工学院 | 物理 | 462 | 187958 | 3044 |
| 南昌工程学院 | 物理 | 462 | 187958 | 52 |
| 天津城建大学 | 物理 | 462 | 187958 | 38 |
| 衡水学院 | 物理 | 462 | 187958 | 31 |
| 长江大学 | 物理 | 462 | 187958 | 31 |
| 海南比勒费尔德应用科学大学 | 物理 | 462 | 187958 | 32 |
| 上海杉达学院 | 物理 | 462 | 187958 | 53 |
| 上海师范大学天华学院 | 物理 | 462 | 187958 | 84 |
| 上海立达学院 | 物理 | 462 | 187958 | 50 |
| 浙江树人学院 | 物理 | 462 | 187958 | 221 |
| 宁波财经学院 | 物理 | 462 | 187958 | 45 |
| 宁波大学科学技术学院 | 物理 | 462 | 187958 | 59 |
| 浙江农林大学暨阳学院 | 物理 | 462 | 187958 | 45 |
| 绍兴文理学院元培学院 | 物理 | 462 | 187958 | 41 |
| 安徽新华学院 | 物理 | 462 | 187958 | 272 |
| 合肥城市学院 | 物理 | 462 | 187958 | 52 |
| 皖江工学院 | 物理 | 462 | 187958 | 188 |
| 厦门华厦学院 | 物理 | 462 | 187958 | 19 |
| 厦门工学院 | 物理 | 462 | 187958 | 34 |
| 阳光学院 | 物理 | 462 | 187958 | 33 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 物理 | 462 | 187958 | 123 |
| 福州大学至诚学院 | 物理 | 462 | 187958 | 115 |
| 泉州信息工程学院 | 物理 | 462 | 187958 | 18 |
| 江西科技学院 | 物理 | 462 | 187958 | 68 |
| 南昌理工学院 | 物理 | 462 | 187958 | 44 |
| 江西应用科技学院 | 物理 | 462 | 187958 | 19 |
| 江西服装学院 | 物理 | 462 | 187958 | 6 |
| 南昌工学院 | 物理 | 462 | 187958 | 81 |
| 青岛滨海学院 | 物理 | 462 | 187958 | 40 |
| 山东英才学院 | 物理 | 462 | 187958 | 76 |
| 青岛恒星科技学院 | 物理 | 462 | 187958 | 30 |
| 青岛黄海学院 | 物理 | 462 | 187958 | 45 |
| 山东现代学院 | 物理 | 462 | 187958 | 47 |
| 青岛城市学院 | 物理 | 462 | 187958 | 25 |
| 泰山科技学院 | 物理 | 462 | 187958 | 12 |
| 青岛工学院 | 物理 | 462 | 187958 | 77 |
| 齐鲁理工学院 | 物理 | 462 | 187958 | 70 |
| 青岛电影学院 | 物理 | 462 | 187958 | 6 |
| 首都师范大学科德学院 | 物理 | 462 | 187958 | 9 |
| 北京金融科技学院 | 物理 | 462 | 187958 | 19 |
| 北京邮电大学世纪学院 | 物理 | 462 | 187958 | 77 |
| 北京工业大学耿丹学院 | 物理 | 462 | 187958 | 15 |
| 天津天狮学院 | 物理 | 462 | 187958 | 4 |
| 北京科技大学天津学院 | 物理 | 462 | 187958 | 108 |
| 天津仁爱学院 | 物理 | 462 | 187958 | 184 |
| 河北科技学院 | 物理 | 462 | 187958 | 30 |
| 华北理工大学轻工学院 | 物理 | 462 | 187958 | 30 |
| 保定理工学院 | 物理 | 462 | 187958 | 78 |
| 保定理工学院 | 物理 | 462 | 187958 | 78 |
| 沧州交通学院 | 物理 | 462 | 187958 | 70 |
| 大连理工大学城市学院 | 物理 | 462 | 187958 | 53 |
| 沈阳工学院 | 物理 | 462 | 187958 | 55 |
| 大连科技学院 | 物理 | 462 | 187958 | 200 |
| 沈阳城市建设学院 | 物理 | 462 | 187958 | 59 |
| 大连医科大学中山学院 | 物理 | 462 | 187958 | 25 |
| 沈阳城市学院 | 物理 | 462 | 187958 | 36 |
| 大连东软信息学院 | 物理 | 462 | 187958 | 30 |
| 辽宁师范大学海华学院 | 物理 | 462 | 187958 | 7 |
| 长春光华学院 | 物理 | 462 | 187958 | 88 |
| 长春工业大学人文信息学院 | 物理 | 462 | 187958 | 68 |
| 长春电子科技学院 | 物理 | 462 | 187958 | 98 |
| 长春财经学院 | 物理 | 462 | 187958 | 88 |
| 吉林建筑科技学院 | 物理 | 462 | 187958 | 110 |
| 长春建筑学院 | 物理 | 462 | 187958 | 82 |
| 长春科技学院 | 物理 | 462 | 187958 | 147 |
| 吉林动画学院 | 物理 | 462 | 187958 | 30 |
| 吉林师范大学博达学院 | 物理 | 462 | 187958 | 30 |
| 长春大学旅游学院 | 物理 | 462 | 187958 | 23 |
| 长春人文学院 | 物理 | 462 | 187958 | 47 |
| 黑龙江东方学院 | 物理 | 462 | 187958 | 10 |
| 黑龙江财经学院 | 物理 | 462 | 187958 | 30 |
| 哈尔滨广厦学院 | 物理 | 462 | 187958 | 10 |
| 哈尔滨华德学院 | 物理 | 462 | 187958 | 55 |
| 黑龙江工商学院 | 物理 | 462 | 187958 | 30 |
| 武汉东湖学院 | 物理 | 462 | 187958 | 75 |
| 武昌首义学院 | 物理 | 462 | 187958 | 43 |
| 武昌理工学院 | 物理 | 462 | 187958 | 33 |
| 武汉生物工程学院 | 物理 | 462 | 187958 | 36 |
| 武汉晴川学院 | 物理 | 462 | 187958 | 36 |
| 湖北工业大学工程技术学院 | 物理 | 462 | 187958 | 27 |
| 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 物理 | 462 | 187958 | 24 |
| 武汉纺织大学外经贸学院 | 物理 | 462 | 187958 | 13 |
| 武昌工学院 | 物理 | 462 | 187958 | 45 |
| 文华学院 | 物理 | 462 | 187958 | 41 |
| 武汉工程科技学院 | 物理 | 462 | 187958 | 31 |
| 武汉华夏理工学院 | 物理 | 462 | 187958 | 62 |
| 武汉设计工程学院 | 物理 | 462 | 187958 | 10 |
| 湖南涉外经济学院 | 物理 | 462 | 187958 | 66 |
| 广东白云学院 | 物理 | 462 | 187958 | 22 |
| 广东东软学院 | 物理 | 462 | 187958 | 30 |
| 广东东软学院 | 物理 | 462 | 187958 | 30 |
| 广州软件学院 | 物理 | 462 | 187958 | 13 |
| 广州工商学院 | 物理 | 462 | 187958 | 20 |
| 广州工商学院 | 物理 | 462 | 187958 | 20 |
| 东莞城市学院 | 物理 | 462 | 187958 | 21 |
| 南宁学院 | 物理 | 462 | 187958 | 32 |
| 柳州工学院 | 物理 | 462 | 187958 | 90 |
| 桂林学院 | 物理 | 462 | 187958 | 34 |
| 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 物理 | 462 | 187958 | 30 |
| 桂林信息科技学院 | 物理 | 462 | 187958 | 64 |
| 广西外国语学院 | 物理 | 462 | 187958 | 32 |
| 海口经济学院 | 物理 | 462 | 187958 | 21 |
| 三亚学院 | 物理 | 462 | 187958 | 61 |
| 重庆移通学院 | 物理 | 462 | 187958 | 77 |
| 重庆移通学院 | 物理 | 462 | 187958 | 77 |
| 滇池学院 | 物理 | 462 | 187958 | 21 |
| 丽江文化旅游学院 | 物理 | 462 | 187958 | 68 |
| 昆明文理学院 | 物理 | 462 | 187958 | 9 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 物理 | 462 | 187958 | 36 |
| 西安培华学院 | 物理 | 462 | 187958 | 44 |
| 西安欧亚学院 | 物理 | 462 | 187958 | 35 |
| 西安翻译学院 | 物理 | 462 | 187958 | 69 |
| 西安思源学院 | 物理 | 462 | 187958 | 14 |
| 陕西国际商贸学院 | 物理 | 462 | 187958 | 11 |
| 西安建筑科技大学华清学院 | 物理 | 462 | 187958 | 8 |
| 西安工商学院 | 物理 | 462 | 187958 | 28 |
| 延安大学西安创新学院 | 物理 | 462 | 187958 | 8 |
| 延安大学西安创新学院 | 物理 | 462 | 187958 | 8 |
| 西安明德理工学院 | 物理 | 462 | 187958 | 6 |
| 西安科技大学高新学院 | 物理 | 462 | 187958 | 12 |
| 兰州博文科技学院 | 物理 | 462 | 187958 | 20 |
| 兰州信息科技学院 | 物理 | 462 | 187958 | 11 |
| 宁夏理工学院 | 物理 | 462 | 187958 | 140 |
| 宁夏大学新华学院 | 物理 | 462 | 187958 | 9 |
| 银川能源学院 | 物理 | 462 | 187958 | 8 |
| 南京旅游职业学院 | 物理 | 462 | 9177 | 15 |
| 南京旅游职业学院 | 物理 | 462 | 9177 | 40 |
| 无锡城市职业技术学院 | 物理 | 462 | 9177 | 80 |
| 江苏航运职业技术学院 | 物理 | 462 | 9177 | 30 |
| 江苏航运职业技术学院 | 物理 | 462 | 9177 | 15 |
| 连云港职业技术学院 | 物理 | 462 | 9177 | 30 |
| 江苏财经职业技术学院 | 物理 | 462 | 9177 | 20 |
| 江苏农牧科技职业学院 | 物理 | 462 | 9177 | 45 |
| 无锡职业技术学院 | 历史 | 462 | 6070 | 440 |
| 苏州卫生职业技术学院 | 历史 | 462 | 6070 | 35 |
| 山东职业学院 | 历史 | 462 | 6070 | 3 |
| 天津铁道职业技术学院 | 历史 | 462 | 6070 | 8 |
通过以上数据我们可以看到:金陵科技学院2024年在江苏理科共录取考生2421人,录取最低分数线为462分,最低分位次187958。江苏第二师范学院2024年在江苏理科共录取考生1213人,录取最低分数线为462分,最低分位次187958。苏州科技大学2024年在江苏理科共录取考生2763人,录取最低分数线为462分,最低分位次187958。