2025年河南高考484分的考生可以上什么大学?大学加油网汇总整理了2024年各高校在河南录取数据发现,这一分数段可以选择的院校不少。其中就包含塔里木大学、河北建筑工程学院、内蒙古农业大学、内蒙古医科大学、北华大学(中外合作)(护理学)、长春大学(ISEC课程和中外合作)、长春工程学院等。

一、2025河南高考484分可以上什么大学?
通过数据我们可以看到:
塔里木大学2024在年河南文科录取了91位考生,录取最低分数线为484分,对应的最低分位次为49586名。
河北建筑工程学院2024在年河南文科录取了5位考生,录取最低分数线为484分,对应的最低分位次为49586名。
内蒙古农业大学2024在年河南理科录取了123位考生,录取最低分数线为484分,对应的最低分位次为174483名。
内蒙古医科大学2024在年河南理科录取了41位考生,录取最低分数线为484分,对应的最低分位次为174483名。
北华大学(中外合作)(护理学)2024在年河南理科录取了1位考生,录取最低分数线为484分,对应的最低分位次为174483名。
长春大学(ISEC课程和中外合作)2024在年河南文科录取了10位考生,录取最低分数线为484分,对应的最低分位次为49586名。
长春工程学院2024在年河南文科录取了16位考生,录取最低分数线为484分,对应的最低分位次为49586名。
| 大学名 | 科目 | 2024年最低分 | 2024年位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|
| 塔里木大学 | 文科 | 484 | 49586 | 91 |
| 河北建筑工程学院 | 文科 | 484 | 49586 | 5 |
| 内蒙古农业大学 | 理科 | 484 | 174483 | 123 |
| 内蒙古医科大学 | 理科 | 484 | 174483 | 41 |
| 北华大学(中外合作)(护理学) | 理科 | 484 | 174483 | 1 |
| 长春大学(ISEC课程和中外合作) | 文科 | 484 | 49586 | 10 |
| 长春工程学院 | 文科 | 484 | 49586 | 16 |
| 佳木斯大学 | 理科 | 484 | 174483 | 179 |
| 皖西学院 | 理科 | 484 | 174483 | 10 |
| 德州学院 | 文科 | 484 | 49586 | 5 |
| 长沙学院 | 理科 | 484 | 174483 | 31 |
| 玉林师范学院 | 文科 | 484 | 49586 | 13 |
| 西安财经大学(艺术类) | 文科 | 484 | 49586 | 4 |
| 红河学院 | 文科 | 484 | 49586 | 16 |
| 湖南科技学院 | 文科 | 484 | 49586 | 11 |
| 重庆科技大学(中外合作) | 理科 | 484 | 174483 | 5 |
| 吉林医药学院 | 理科 | 484 | 174483 | 76 |
| 赣南科技学院 | 文科 | 484 | 49586 | 11 |
| 湖南科技大学潇湘学院 | 文科 | 484 | 49586 | 5 |
| 新疆科技学院 | 文科 | 484 | 49586 | 43 |
| 河北工业职业技术大学 | 文科 | 484 | 49586 | 11 |
| 兰州石化职业技术大学 | 文科 | 484 | 49586 | 4 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 文科 | 484 | 49586 | 2 |
| 山西工程科技职业大学 | 文科 | 484 | 49586 | 20 |
| 沧州师范学院 | 理科 | 484 | 174483 | 13 |
| 桂林航天工业学院 | 文科 | 484 | 49586 | 8 |
| 六盘水师范学院 | 文科 | 484 | 49586 | 2 |
| 文山学院 | 文科 | 484 | 49586 | 5 |
| 兰州工业学院 | 理科 | 484 | 174483 | 50 |
| 河北环境工程学院 | 文科 | 484 | 49586 | 8 |
| 四川美术学院 | 理科 | 484 | 174483 | 8 |
对于2025年河南高考484分的考生来说,这一分数段可以选择的院校不少。这些大学不仅在学术研究方面成果丰硕,还在人才培养和就业市场上具有极高的竞争力。同时在报考时,考生务必结合自身的兴趣爱好、职业规划、专业倾向等因素进行综合考量。关注各高校在当年的招生政策变化,确保做出最为合理、最有利于自身发展的志愿填报决策。