参考2024年各大学在云南的录取数据可知,云南522分能上的大学有: 赣南师范大学(522分)、 北华航天工业学院(522分)、 长沙学院(522分)、 黑龙江大学(522分)、 岭南师范学院(522分)、 吉林师范大学(522分)、 黑龙江中医药大学(522分)。 以下是云南522分能上的院校名单,供2025考生参考!

一、云南522分能上的大学有哪些?
大学加油网根据2024年各省院校在云南的招录数据后发现,2024年最低分为522的大学有119所,分别是赣南师范大学、北华航天工业学院、长沙学院、黑龙江大学、岭南师范学院、吉林师范大学、黑龙江中医药大学等。
| 学校名 | 科目 | 2024 最低分 | 最低分位次 | 录取人数 |
| 赣南师范大学 | 文 | 522 | 17266 | 11 |
| 北华航天工业学院 | 文 | 522 | 17266 | 11 |
| 长沙学院 | 文 | 522 | 17266 | 3 |
| 黑龙江大学 | 文 | 522 | 17266 | 19 |
| 岭南师范学院 | 文 | 522 | 17266 | 6 |
| 吉林师范大学 | 文 | 522 | 17266 | 14 |
| 黑龙江中医药大学 | 文 | 522 | 17266 | 20 |
| 四川轻化工大学 | 文 | 522 | 17266 | 6 |
| 广西财经学院 | 文 | 522 | 17266 | 26 |
| 宝鸡文理学院 | 文 | 522 | 17752 | 1 |
| 井冈山大学 | 文 | 522 | 17752 | 15 |
| 湘南学院 | 文 | 522 | 17752 | 8 |
| 浙江水利水电学院 | 文 | 522 | 17752 | 3 |
| 桂林理工大学 | 文 | 522 | 17752 | 8 |
| 山西大同大学 | 文 | 522 | 17752 | 23 |
| 岭南师范学院 | 文 | 522 | 17752 | 6 |
| 曲阜师范大学 | 文 | 522 | 17752 | 27 |
| 兰州财经大学 | 文 | 522 | 17752 | 21 |
| 珠海科技学院 | 文 | 522 | 26661 | 29 |
| 亳州学院 | 文 | 522 | 26661 | 5 |
| 滇西科技师范学院 | 文 | 522 | 26661 | 361 |
| 上海兴伟学院 | 文 | 522 | 26661 | 11 |
| 云南师范大学(中外合作) | 文 | 522 | 21705 | 32 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 文 | 522 | 21705 | 8 |
| 北华航天工业学院 | 文 | 522 | 21705 | 11 |
| 梧州学院 | 文 | 522 | 21705 | 8 |
| 长治学院 | 文 | 522 | 21705 | 5 |
| 亳州学院 | 文 | 522 | 21705 | 3 |
| 阿坝师范学院 | 文 | 522 | 21605 | 12 |
| 内蒙古财经大学 | 文 | 522 | 21605 | 18 |
| 湖南农业大学 | 文 | 522 | 21605 | 12 |
| 四川轻化工大学 | 文 | 522 | 21605 | 14 |
| 宜宾学院 | 文 | 522 | 21605 | 11 |
| 亳州学院 | 文 | 522 | 21605 | 3 |
| 江西农业大学 | 文 | 522 | 21605 | 6 |
| 青岛农业大学 | 文 | 522 | 21605 | 10 |
| 临沂大学 | 文 | 522 | 21605 | 24 |
| 兴义民族师范学院 | 文 | 522 | 21605 | 7 |
| 山西医科大学(汾阳学院) | 文 | 522 | 29387 | 7 |
| 盐城师范学院 | 文 | 522 | 29387 | 5 |
| 扬州大学广陵学院 | 文 | 522 | 29387 | 9 |
| 郑州工程技术学院 | 文 | 522 | 29387 | 15 |
| 广西科技师范学院 | 文 | 522 | 29387 | 11 |
| 宁夏大学新华学院 | 文 | 522 | 29387 | 2 |
| 福州大学至诚学院 | 文 | 522 | 29387 | 6 |
| 云南农业大学(高等职业教育普通本科) | 文 | 522 | 29387 | 170 |
| 重庆财经学院 | 文 | 522 | 29387 | 19 |
| 海南热带海洋学院(中外合作) | 文 | 522 | 29387 | 2 |
| 重庆人文科技学院 | 文 | 522 | 29387 | 33 |
| 玉林师范学院 | 文 | 522 | 35113 | 5 |
| 南京航空航天大学金城学院 | 文 | 522 | 35113 | 14 |
| 南京工业大学浦江学院 | 文 | 522 | 35113 | 12 |
| 浙江师范大学行知学院 | 文 | 522 | 35113 | 6 |
| 南宁学院 | 文 | 522 | 35113 | 2 |
| 山西大同大学 | 文 | 522 | 16468 | 10 |
| 沈阳理工大学 | 文 | 522 | 16468 | 4 |
| 吉林警察学院 | 文 | 522 | 16468 | 11 |
| 西南民族大学 | 文 | 522 | 16468 | 10 |
| 上海应用技术大学 | 文 | 522 | 16468 | 5 |
| 淮阴师范学院 | 文 | 522 | 16468 | 18 |
| 湘南学院 | 文 | 522 | 16468 | 5 |
| 西北师范大学(民族班) | 文 | 522 | 16468 | 12 |
| 昌吉学院 | 文 | 522 | 24966 | 7 |
| 白城师范学院 | 文 | 522 | 24966 | 3 |
| 衢州学院 | 文 | 522 | 24966 | 10 |
| 哈尔滨金融学院 | 文 | 522 | 24966 | 18 |
| 莆田学院 | 文 | 522 | 24966 | 14 |
| 中南林业科技大学 | 理 | 522 | 26765 | 82 |
| 杭州师范大学 | 理 | 522 | 21249 | 56 |
| 沈阳药科大学 | 理 | 522 | 21249 | 36 |
| 东北石油大学 | 理 | 522 | 37247 | 50 |
| 上海师范大学(中外合作) | 理 | 522 | 37247 | 11 |
| 中南民族大学 | 理 | 522 | 37247 | 166 |
| 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 理 | 522 | 37247 | 17 |
| 山西大学 | 理 | 522 | 37247 | 23 |
| 延边大学 | 理 | 522 | 37247 | 62 |
| 青海大学 | 理 | 522 | 37247 | 35 |
| 天津财经大学 | 理 | 522 | 36601 | 66 |
| 上海中医药大学 | 理 | 522 | 36601 | 36 |
| 东北石油大学 | 理 | 522 | 36601 | 45 |
| 辽宁工程技术大学 | 理 | 522 | 36601 | 101 |
| 东华理工大学 | 理 | 522 | 36601 | 52 |
| 东北林业大学(定向) | 理 | 522 | 29122 | 5 |
| 云南师范大学(定向) | 理 | 522 | 29122 | 13 |
| 宁波大学 | 理 | 522 | 29122 | 82 |
| 山东农业大学 | 理 | 522 | 38020 | 13 |
| 山东师范大学 | 理 | 522 | 38020 | 53 |
| 集美大学 | 理 | 522 | 38020 | 14 |
| 河北大学 | 理 | 522 | 38020 | 43 |
| 福建农林大学 | 理 | 522 | 38020 | 24 |
| 湖南工商大学 | 理 | 522 | 38020 | 23 |
| 云南中医药大学 | 理 | 522 | 38020 | 704 |
| 天津中医药大学 | 理 | 522 | 38020 | 81 |
| 西南民族大学 | 理 | 522 | 38020 | 205 |
| 北京物资学院 | 理 | 522 | 26765 | 3 |
| 新乡医学院 | 理 | 522 | 26765 | 13 |
| 中国民用航空飞行学院 | 理 | 522 | 26765 | 52 |
| 安徽师范大学 | 理 | 522 | 35412 | 11 |
| 沈阳航空航天大学 | 理 | 522 | 35412 | 5 |
| 大连大学 | 理 | 522 | 35412 | 86 |
| 云南师范大学 | 理 | 522 | 35412 | 182 |
| 上海第二工业大学 | 理 | 522 | 35412 | 32 |
| 苏州科技大学 | 理 | 522 | 35412 | 18 |
| 西华大学 | 理 | 522 | 35412 | 13 |
| 江西中医药大学 | 理 | 522 | 35412 | 16 |
| 浙江海洋大学 | 理 | 522 | 39281 | 45 |
| 西安石油大学 | 理 | 522 | 39281 | 8 |
| 中国劳动关系学院 | 理 | 522 | 39281 | 19 |
| 吉首大学 | 理 | 522 | 41085 | 6 |
| 中国劳动关系学院 | 理 | 522 | 41085 | 16 |
| 哈尔滨医科大学 | 理 | 522 | 41085 | 44 |
| 上海商学院 | 理 | 522 | 41085 | 32 |
| 温州大学 | 理 | 522 | 41085 | 37 |
| 江苏师范大学 | 理 | 522 | 41085 | 28 |
| 河北北方学院 | 理 | 522 | 37247 | 10 |
| 山东中医药大学 | 理 | 522 | 37247 | 7 |
| 湖北师范大学 | 理 | 522 | 37247 | 26 |
| 温州大学 | 理 | 522 | 37247 | 32 |
| 沈阳航空航天大学 | 理 | 522 | 36601 | 8 |
通过以上数据我们可以看到:赣南师范大学2024年在云南理科共录取考生11人,录取最低分数线为522分,最低分位次17266。北华航天工业学院2024年在云南理科共录取考生11人,录取最低分数线为522分,最低分位次17266。长沙学院2024年在云南理科共录取考生3人,录取最低分数线为522分,最低分位次17266。