2024年河北工业大学录取分数线已经公布,2024年天津考生最低595分可以被河北工业大学录取,对应的专业是机械设计制造及其自动化,对应位次12966。以下是2024年河北工业大学完整录取数据。

一、河北工业大学2024年在天津各专业录取分数线及位次
河北工业大学2024年在天津各专业录取分数在595~634分之间。河北工业大学2024年在天津共招录72个专业,其中机械设计制造及其自动化录取分数线最低为595分。在电气工程及其自动化专业录取分数线最高为634分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 学校名 | 选科 | 专业名 | 2024 最低分 | 2024 最低分位次 |
| 河北工业大学 | 物理/化学 | 数学类 | 622 | 7001 |
| 河北工业大学 | 物理/化学 | 应用统计学 | 621 | 7197 |
| 河北工业大学 | 物理/化学 | 机械设计制造及其自动化 | 624 | 6629 |
| 河北工业大学 | 物理/化学 | 新能源科学与工程 | 624 | 6629 |
| 河北工业大学 | 物理/化学 | 车辆工程 | 619 | 7577 |
| 河北工业大学 | 物理/化学 | 能源与动力工程 | 621 | 7197 |
| 河北工业大学 | 物理/化学 | 建筑环境与能源应用工程 | 612 | 9039 |
| 河北工业大学 | 物理/化学 | 工程力学 | 617 | 7977 |
| 河北工业大学 | 物理/化学 | 测控技术与仪器 | 621 | 7197 |
| 河北工业大学 | 物理/化学 | 机械电子工程 | 623 | 6808 |
| 河北工业大学 | 物理/化学 | 电气工程及其自动化 | 634 | 4809 |
| 河北工业大学 | 物理/化学 | 环保设备工程 | 611 | 9268 |
| 河北工业大学 | 物理/化学 | 智能制造工程 | 618 | 7777 |
| 河北工业大学 | 物理/化学 | 智能建造 | 610 | 9504 |
| 河北工业大学 | 物理/化学 | 给排水科学与工程 | 611 | 9268 |
| 河北工业大学 | 物理/化学 | 工业工程 | 612 | 9039 |
| 河北工业大学 | 物理/化学 | 交通工程 | 613 | 8821 |
| 河北工业大学 | 物理/化学 | 土木工程 | 614 | 8610 |
| 河北工业大学 | 物理/化学 | 道路桥梁与渡河工程 | 610 | 9504 |
| 河北工业大学 | 物理/化学 | 金融学 | 614 | 8610 |
| 河北工业大学 | 物理/化学 | 土木工程 | 617 | 7977 |
| 河北工业大学 | 物理/化学 | 材料成型及控制工程 | 617 | 7977 |
| 河北工业大学 | 物理/化学 | 通信工程 | 625 | 6455 |
| 河北工业大学 | 物理/化学 | 电子信息工程 | 629 | 5647 |
| 河北工业大学 | 物理/化学 | 工商管理 | 611 | 9268 |
| 河北工业大学 | 物理/化学 | 会计学 | 619 | 7577 |
| 河北工业大学 | 物理/化学 | 电子科学与技术 | 630 | 5451 |
| 河北工业大学 | 物理/化学 | 电子科学与技术 | 626 | 6258 |
| 河北工业大学 | 物理/化学 | 工程管理 | 611 | 9268 |
| 河北工业大学 | 物理/化学 | 工业设计 | 615 | 8391 |
| 河北工业大学 | 物理/化学 | 自动化 | 628 | 5851 |
| 河北工业大学 | 物理/化学 | 电子信息工程 | 632 | 5144 |
| 河北工业大学 | 物理/化学 | 人工智能 | 626 | 6258 |
| 河北工业大学 | 物理/化学 | 计算机科学与技术 | 628 | 5851 |
| 河北工业大学 | 物理/化学 | 软件工程 | 625 | 6455 |
| 河北工业大学 | 物理/化学 | 数据科学与大数据技术 | 627 | 6046 |
| 河北工业大学 | 物理/化学 | 物联网工程 | 624 | 6629 |
| 河北工业大学 | 物理/化学 | 智能医学工程 | 617 | 7977 |
| 河北工业大学 | 物理/化学 | 机器人工程 | 618 | 7777 |
| 河北工业大学 | 物理/化学 | 储能科学与工程 | 619 | 7577 |
| 河北工业大学 | 物理/化学 | 金属材料工程 | 613 | 8821 |
| 河北工业大学 | 物理/化学 | 新能源材料与器件 | 611 | 9268 |
| 河北工业大学 | 物理/化学 | 环境工程 | 608 | 9938 |
| 河北工业大学 | 物理/化学 | 应用化学 | 611 | 9268 |
| 河北工业大学 | 物理/化学 | 应用物理学 | 613 | 8821 |
| 河北工业大学 | 物理/化学 | 安全工程 | 608 | 9938 |
| 河北工业大学 | 物理/化学 | 生物工程 | 610 | 9504 |
| 河北工业大学 | 物理/化学 | 过程装备与控制工程 | 611 | 9268 |
| 河北工业大学 | 物理/化学 | 制药工程 | 610 | 9504 |
| 河北工业大学 | 物理/化学 | 海洋技术 | 607 | 10160 |
| 河北工业大学 | 物理/化学 | 化学工程与工艺 | 610 | 9504 |
| 河北工业大学 | 物理/化学 | 高分子材料与工程 | 612 | 9039 |
| 河北工业大学 | 物理/化学 | 生物医学工程 | 610 | 9504 |
| 河北工业大学 | 物理/化学 | 无机非金属材料工程 | 609 | 9715 |
| 河北工业大学 | 政治/历史 | 思想政治教育 | 621 | 7197 |
| 河北工业大学 | 不限 | 汉语国际教育 | 616 | 8193 |
| 河北工业大学 | 不限 | 法学 | 628 | 5851 |
| 河北工业大学 | 不限 | 英语 | 610 | 9504 |
| 河北工业大学 | 不限 | 公共管理类 | 609 | 9715 |
| 河北工业大学 | 不限 | 法语 | 608 | 9938 |
| 河北工业大学 | 不限 | 日语 | 607 | 10160 |
| 河北工业大学 | 物理 | 城乡规划 | 602 | 11304 |
| 河北工业大学 | 物理 | 建筑学 | 604 | 10828 |
| 河北工业大学 | 物理/化学 | 环境工程 | 595 | 12966 |
| 河北工业大学 | 物理/化学 | 物联网工程 | 610 | 9504 |
| 河北工业大学 | 物理/化学 | 计算机科学与技术 | 603 | 11067 |
| 河北工业大学 | 物理/化学 | 机械设计制造及其自动化 | 595 | 12966 |
| 河北工业大学 | 物理/化学 | 电气工程及其自动化 | 602 | 11304 |
| 河北工业大学 | 物理/化学 | 能源与动力工程 | 595 | 12966 |
| 河北工业大学 | 物理/化学 | 应用物理学 | 598 | 12245 |
| 河北工业大学 | 物理/化学 | 材料物理 | 598 | 12245 |
| 河北工业大学 | 物理/化学 | 机械设计制造及其自动化 | 602 | 11304 |
从2024年的录取分数线来看,河北工业大学需要595分到634分左右就能考上,各省的录取分数线也不一样。以本文天津省为例:天津的考生2024年最低595分就能考上河北工业大学!
各位2025届高考生,在报考河北工业大学前,需参考自己省份的录取分数线!最好参考专业分。
专题:
#河北工业大学