根据兰州理工大学2024年的招生计划可知,兰州理工大学一年学费是4000元~15000元。以下将为大家奉上兰州理工大学各个专业的收费标准,供2025年考生参考。

一、兰州理工大学一年学费总览
第一档:4000元/年
第二档:4300元/年
第三档:4400元/年
第四档:4700元/年
第五档:5500元/年
第六档:15000元/年
二、兰州理工大学各专业收费标准
第一档:兰州理工大学一年学费为4000元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
| 1 | 市场营销 | 4 | |
| 2 | 工商管理 | 4 | |
| 3 | 会计学 | 4 | |
| 4 | 金融学 | 4 | |
| 5 | 财务管理 | 4 | |
| 6 | 国际经济与贸易 | 4 | |
| 7 | 知识产权 | 4 | |
| 8 | 汉语言文学 | 4 | |
| 9 | 法学 | 4 | |
| 10 | 市场营销 | 国家专项计划 | 4 |
| 11 | 工商管理 | 国家专项计划 | 4 |
| 12 | 财务管理 | 国家专项计划 | 4 |
| 13 | 国际经济与贸易 | 国家专项计划 | 4 |
| 14 | 知识产权 | 国家专项计划 | 4 |
| 15 | 会计学 | 地方专项计划 | 4 |
| 16 | 财务管理 | 地方专项计划 | 4 |
| 17 | 汉语言文学 | 地方专项计划 | 4 |
| 18 | 法学 | 地方专项计划 | 4 |
| 19 | 会计学 | 4 | |
| 20 | 金融学 | 4 | |
| 21 | 财务管理 | 4 | |
| 22 | 汉语言文学 | 4 | |
| 23 | 大数据管理与应用 | 4 | |
| 24 | 市场营销 | 少数民族紧缺人才培养专项,藏区专项,甘南 | 4 |
| 25 | 工商管理 | 少数民族紧缺人才培养专项,藏区专项,甘南 | 4 |
| 26 | 会计学 | 少数民族紧缺人才培养专项,藏区专项,甘南 | 4 |
| 27 | 知识产权 | 少数民族紧缺人才培养专项,藏区专项,甘南 | 4 |
| 28 | 市场营销 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,临夏 | 4 |
| 29 | 工商管理 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,临夏 | 4 |
| 30 | 会计学 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,临夏 | 4 |
| 31 | 知识产权 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,临夏 | 4 |
| 32 | 会计学 | 其他民族地区专项,少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,不区分民族成分,临夏 | 4 |
| 33 | 工商管理 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,不区分民族成分,张家川 | 4 |
| 34 | 会计学 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,不区分民族成分,张家川 | 4 |
| 35 | 会计学 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,不区分民族成分,积石山县 | 4 |
第二档:兰州理工大学一年学费为4300元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
| 1 | 应用物理学 | 4 | |
| 2 | 信息与计算科学 | 4 | |
| 3 | 信息与计算科学 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,不区分民族成分,积石山县 | 4 |
| 4 | 应用物理学 | 国家专项计划 | 4 |
第三档:兰州理工大学一年学费为4400元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
| 1 | 英语 | 4 | |
| 2 | 俄语 | 4 | |
| 3 | 英语 | 地方专项计划 | 4 |
第四档:兰州理工大学一年学费为4700元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
| 1 | 自动化 | 4 | |
| 2 | 电气工程及其自动化 | 4 | |
| 3 | 材料成型及控制工程 | 4 | |
| 4 | 焊接技术与工程 | 4 | |
| 5 | 功能材料 | 新能源材料方向 | 4 |
| 6 | 冶金工程 | 4 | |
| 7 | 金属材料工程 | 4 | |
| 8 | 无机非金属材料工程 | 4 | |
| 9 | 高分子材料与工程 | 4 | |
| 10 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | |
| 11 | 工业工程 | 4 | |
| 12 | 智能制造工程 | 4 | |
| 13 | 机械电子工程 | 4 | |
| 14 | 水利水电工程 | 4 | |
| 15 | 测控技术与仪器 | 4 | |
| 16 | 新能源科学与工程 | 4 | |
| 17 | 过程装备与控制工程 | 4 | |
| 18 | 化学工程与工艺 | 4 | |
| 19 | 环境工程 | 4 | |
| 20 | 安全工程 | 4 | |
| 21 | 应用化学 | 4 | |
| 22 | 油气储运工程 | 4 | |
| 23 | 电子信息科学与技术 | 4 | |
| 24 | 计算机科学与技术 | 4 | |
| 25 | 机器人工程 | 4 | |
| 26 | 物联网工程 | 4 | |
| 27 | 通信工程 | 4 | |
| 28 | 网络空间安全 | 4 | |
| 29 | 数据科学与大数据技术 | 4 | |
| 30 | 土木工程 | 4 | |
| 31 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | |
| 32 | 工程管理 | 4 | |
| 33 | 测绘工程 | 4 | |
| 34 | 给排水科学与工程 | 4 | |
| 35 | 道路桥梁与渡河工程 | 4 | |
| 36 | 智能建造 | 4 | |
| 37 | 工程力学 | 4 | |
| 38 | 微电子科学与工程 | 4 | |
| 39 | 食品科学与工程 | 4 | |
| 40 | 生物工程 | 4 | |
| 41 | 工业设计 | 4 | |
| 42 | 能源与动力工程 | 4 | |
| 43 | 制药工程 | 4 | |
| 44 | 生物制药 | 4 | |
| 45 | 材料成型及控制工程 | 藏区专项,少数民族紧缺人才培养专项,不区分民族成分,甘南 | 4 |
| 46 | 功能材料 | 少数民族紧缺人才培养专项,藏区专项,不区分民族成分,甘南,新能源材料方向 | 4 |
| 47 | 冶金工程 | 少数民族紧缺人才培养专项,藏区专项,不区分民族成分,甘南 | 4 |
| 48 | 无机非金属材料工程 | 少数民族紧缺人才培养专项,藏区专项,不区分民族成分,甘南 | 4 |
| 49 | 机械设计制造及其自动化 | 少数民族紧缺人才培养专项,藏区专项,不区分民族成分,甘南 | 4 |
| 50 | 工业工程 | 少数民族紧缺人才培养专项,藏区专项,不区分民族成分,甘南 | 4 |
| 51 | 水利水电工程 | 少数民族紧缺人才培养专项,藏区专项,不区分民族成分,甘南 | 4 |
| 52 | 过程装备与控制工程 | 少数民族紧缺人才培养专项,藏区专项,不区分民族成分,甘南 | 4 |
| 53 | 化学工程与工艺 | 少数民族紧缺人才培养专项,藏区专项,不区分民族成分,甘南 | 4 |
| 54 | 材料成型及控制工程 | 少数民族紧缺人才培养专项,藏区专项,甘南 | 4 |
| 55 | 功能材料 | 少数民族紧缺人才培养专项,藏区专项,甘南,新能源材料方向 | 4 |
| 56 | 冶金工程 | 少数民族紧缺人才培养专项,藏区专项,甘南 | 4 |
| 57 | 无机非金属材料工程 | 少数民族紧缺人才培养专项,藏区专项,甘南 | 4 |
| 58 | 机械设计制造及其自动化 | 少数民族紧缺人才培养专项,藏区专项,甘南 | 4 |
| 59 | 工业工程 | 少数民族紧缺人才培养专项,藏区专项,甘南 | 4 |
| 60 | 水利水电工程 | 少数民族紧缺人才培养专项,藏区专项,甘南 | 4 |
| 61 | 过程装备与控制工程 | 少数民族紧缺人才培养专项,藏区专项,甘南 | 4 |
| 62 | 化学工程与工艺 | 藏区专项,少数民族紧缺人才培养专项,甘南 | 4 |
| 63 | 环境工程 | 少数民族紧缺人才培养专项,藏区专项,甘南 | 4 |
| 64 | 安全工程 | 少数民族紧缺人才培养专项,藏区专项,甘南 | 4 |
| 65 | 环境工程 | 藏区专项,少数民族紧缺人才培养专项,藏区专项,不区分民族成分,天祝 | 4 |
| 66 | 安全工程 | 少数民族紧缺人才培养专项,藏区专项,不区分民族成分,天祝 | 4 |
| 67 | 应用化学 | 少数民族紧缺人才培养专项,藏区专项,不区分民族成分,天祝 | 4 |
| 68 | 计算机科学与技术 | 少数民族紧缺人才培养专项,藏区专项,不区分民族成分,天祝 | 4 |
| 69 | 土木工程 | 少数民族紧缺人才培养专项,藏区专项,不区分民族成分,天祝 | 4 |
| 70 | 工程管理 | 少数民族紧缺人才培养专项,藏区专项,不区分民族成分,天祝 | 4 |
| 71 | 计算机科学与技术 | 藏区专项,少数民族紧缺人才培养专项,天祝 | 4 |
| 72 | 土木工程 | 少数民族紧缺人才培养专项,藏区专项,天祝 | 4 |
| 73 | 冶金工程 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,临夏 | 4 |
| 74 | 金属材料工程 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,临夏 | 4 |
| 75 | 工业工程 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,临夏 | 4 |
| 76 | 过程装备与控制工程 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,临夏 | 4 |
| 77 | 化学工程与工艺 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,临夏 | 4 |
| 78 | 环境工程 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,临夏 | 4 |
| 79 | 安全工程 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,临夏 | 4 |
| 80 | 应用化学 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,临夏 | 4 |
| 81 | 冶金工程 | 其他民族地区专项,少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,不区分民族成分,临夏 | 4 |
| 82 | 金属材料工程 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,不区分民族成分,临夏 | 4 |
| 83 | 工业工程 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,不区分民族成分,临夏 | 4 |
| 84 | 过程装备与控制工程 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,不区分民族成分,临夏 | 4 |
| 85 | 环境工程 | 其他民族地区专项,少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,不区分民族成分,阿克塞 | 4 |
| 86 | 安全工程 | 少数民族紧缺人才培养专项 | 4 |
| 87 | 应用化学 | 少数民族紧缺人才培养专项 | 4 |
| 88 | 应用化学 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,不区分民族成分,肃北 | 4 |
| 89 | 建筑环境与能源应用工程 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,不区分民族成分,肃北 | 4 |
| 90 | 测绘工程 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,不区分民族成分,肃北 | 4 |
| 91 | 应用化学 | 其他民族地区专项,少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,不区分民族成分,肃南 | 4 |
| 92 | 建筑环境与能源应用工程 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,不区分民族成分,肃南 | 4 |
| 93 | 道路桥梁与渡河工程 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,不区分民族成分,肃南 | 4 |
| 94 | 化学工程与工艺 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,不区分民族成分,张家川 | 4 |
| 95 | 测绘工程 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,不区分民族成分,张家川 | 4 |
| 96 | 道路桥梁与渡河工程 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,不区分民族成分,张家川 | 4 |
| 97 | 工程力学 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,不区分民族成分,积石山县 | 4 |
| 98 | 食品科学与工程 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,不区分民族成分,积石山县 | 4 |
| 99 | 生物工程 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,不区分民族成分,积石山县 | 4 |
| 100 | 材料成型及控制工程 | 国家专项计划 | 4 |
| 101 | 焊接技术与工程 | 国家专项计划 | 4 |
| 102 | 冶金工程 | 国家专项计划 | 4 |
| 103 | 金属材料工程 | 国家专项计划 | 4 |
| 104 | 高分子材料与工程 | 国家专项计划 | 4 |
| 105 | 机械设计制造及其自动化 | 国家专项计划 | 4 |
| 106 | 工业工程 | 国家专项计划 | 4 |
| 107 | 智能制造工程 | 国家专项计划 | 4 |
| 108 | 能源与动力工程 | 国家专项计划 | 4 |
| 109 | 机械电子工程 | 国家专项计划 | 4 |
| 110 | 水利水电工程 | 国家专项计划 | 4 |
| 111 | 测控技术与仪器 | 国家专项计划 | 4 |
| 112 | 新能源科学与工程 | 国家专项计划 | 4 |
| 113 | 过程装备与控制工程 | 国家专项计划 | 4 |
| 114 | 化学工程与工艺 | 国家专项计划 | 4 |
| 115 | 环境工程 | 国家专项计划 | 4 |
| 116 | 应用化学 | 国家专项计划 | 4 |
| 117 | 油气储运工程 | 国家专项计划 | 4 |
| 118 | 自动化 | 国家专项计划 | 4 |
| 119 | 电气工程及其自动化 | 国家专项计划 | 4 |
| 120 | 电子信息科学与技术 | 国家专项计划 | 4 |
| 121 | 计算机科学与技术 | 国家专项计划 | 4 |
| 122 | 通信工程 | 国家专项计划 | 4 |
| 123 | 土木工程 | 国家专项计划 | 4 |
| 124 | 工程管理 | 国家专项计划 | 4 |
| 125 | 给排水科学与工程 | 国家专项计划 | 4 |
| 126 | 道路桥梁与渡河工程 | 国家专项计划 | 4 |
| 127 | 食品科学与工程 | 国家专项计划 | 4 |
| 128 | 生物工程 | 国家专项计划 | 4 |
| 129 | 生物制药 | 国家专项计划 | 4 |
| 130 | 功能材料 | 新能源材料方向,地方专项计划 | 4 |
| 131 | 冶金工程 | 地方专项计划 | 4 |
| 132 | 无机非金属材料工程 | 地方专项计划 | 4 |
| 133 | 机械设计制造及其自动化 | 地方专项计划 | 4 |
| 134 | 工业工程 | 地方专项计划 | 4 |
| 135 | 能源与动力工程 | 地方专项计划 | 4 |
| 136 | 过程装备与控制工程 | 地方专项计划 | 4 |
| 137 | 化学工程与工艺 | 地方专项计划 | 4 |
| 138 | 安全工程 | 地方专项计划 | 4 |
| 139 | 应用化学 | 地方专项计划 | 4 |
| 140 | 油气储运工程 | 地方专项计划 | 4 |
| 141 | 自动化 | 地方专项计划 | 4 |
| 142 | 电气工程及其自动化 | 地方专项计划 | 4 |
| 143 | 物联网工程 | 地方专项计划 | 4 |
| 144 | 通信工程 | 地方专项计划 | 4 |
| 145 | 土木工程 | 地方专项计划 | 4 |
| 146 | 建筑环境与能源应用工程 | 地方专项计划 | 4 |
| 147 | 工程管理 | 地方专项计划 | 4 |
| 148 | 测绘工程 | 地方专项计划 | 4 |
| 149 | 给排水科学与工程 | 地方专项计划 | 4 |
| 150 | 生物工程 | 地方专项计划 | 4 |
| 151 | 制药工程 | 地方专项计划 | 4 |
| 152 | 新能源科学与工程 | 地方专项计划 | 4 |
| 153 | 测控技术与仪器 | 地方专项计划 | 4 |
第五档:兰州理工大学一年学费为5500元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
| 1 | 建筑学 | 5 | |
| 2 | 城乡规划 | 5 | |
| 3 | 软件工程 | 一、二年级学费5500元/学年,三、四年级学费14000元/学年 | 4 |
第六档:兰州理工大学一年学费为15000元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
| 1 | 知识产权 | 预科一年学费为15000元/年,预科期满考核合格按照转入专业学费标准收取 | 1 |
| 2 | 财务管理 | 预科一年学费为15000元/年,预科期满考核合格按照转入专业学费标准收取 | 1 |
| 3 | 会计学 | 预科一年学费为15000元/年,预科期满考核合格按照转入专业学费标准收取 | 1 |
| 4 | 工商管理 | 预科一年学费为15000元/年,预科期满考核合格按照转入专业学费标准收取 | 1 |
| 5 | 金融学 | 预科一年学费为15000元/年,预科期满考核合格按照转入专业学费标准收取 | 1 |
| 6 | 市场营销 | 预科一年学费为15000元/年,预科期满考核合格按照转入专业学费标准收取 | 1 |
| 7 | 法学 | 预科一年学费为15000元/年,预科期满考核合格按照转入专业学费标准收取 | 1 |
| 8 | 汉语言文学 | 预科一年学费为15000元/年,预科期满考核合格按照转入专业学费标准收取 | 1 |
| 9 | 英语 | 预科一年学费为15000元/年,预科期满考核合格按照转入专业学费标准收取 | 1 |
| 10 | 国际经济与贸易 | 预科一年学费为15000元/年,预科期满考核合格按照转入专业学费标准收取 | 1 |
| 11 | 应用化学 | 少数民族预科,只招收散居少数民族考生,预科一年学费为15000元/年,预科期满考核合格按照转入专业学费标准收取 | 1 |
| 12 | 无机非金属材料工程 | 预科一年学费为15000元/年,预科期满考核合格按照转入专业学费标准收取 | 1 |
| 13 | 金属材料工程 | 预科一年学费为15000元/年,预科期满考核合格按照转入专业学费标准收取 | 1 |
| 14 | 工程力学 | 预科一年学费为15000元/年,预科期满考核合格按照转入专业学费标准收取 | 1 |
| 15 | 制药工程 | 预科一年学费为15000元/年,预科期满考核合格按照转入专业学费标准收取 | 1 |
| 16 | 环境工程 | 预科一年学费为15000元/年,预科期满考核合格按照转入专业学费标准收取 | 1 |
| 17 | 测绘工程 | 少数民族预科,只招收聚居少数民族考生,预科一年学费为15000元/年,预科期满考核合格按照转入专业学费标准收取 | 1 |
| 18 | 工业工程 | 预科一年学费为15000元/年,预科期满考核合格按照转入专业学费标准收取 | 1 |
| 19 | 工程管理 | 预科一年学费为15000元/年,预科期满考核合格按照转入专业学费标准收取 | 1 |
| 20 | 土木工程 | 预科一年学费为15000元/年,预科期满考核合格按照转入专业学费标准收取 | 1 |
| 21 | 冶金工程 | 预科一年学费为15000元/年,预科期满考核合格按照转入专业学费标准收取 | 1 |
| 22 | 高分子材料与工程 | 预科一年学费为15000元/年,预科期满考核合格按照转入专业学费标准收取 | 1 |
| 23 | 水利水电工程 | 预科一年学费为15000元/年,预科期满考核合格按照转入专业学费标准收取 | 1 |
| 24 | 测控技术与仪器 | 预科一年学费为15000元/年,预科期满考核合格按照转入专业学费标准收取 | 1 |
| 25 | 过程装备与控制工程 | 预科一年学费为15000元/年,预科期满考核合格按照转入专业学费标准收取 | 1 |
| 26 | 化学工程与工艺 | 预科一年学费为15000元/年,预科期满考核合格按照转入专业学费标准收取 | 1 |
| 27 | 安全工程 | 预科一年学费为15000元/年,预科期满考核合格按照转入专业学费标准收取 | 1 |
| 28 | 大数据管理与应用 | 预科一年学费为15000元/年,预科期满考核合格按照转入专业学费标准收取 | 1 |
专题:
#兰州理工大学