根据湖北第二师范学院2024年的招生计划可知,湖北第二师范学院一年学费是4000元~25000元。以下将为大家奉上湖北第二师范学院各个专业的收费标准,供2025年考生参考。

一、湖北第二师范学院一年学费总览
第一档:4000元/年
第二档:5200元/年
第三档:10000元/年
第四档:25000元/年
二、湖北第二师范学院各专业收费标准
第一档:湖北第二师范学院一年学费为4000元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
| 1 | 日语 | 4 | |
| 2 | 应用心理学 | 4 | |
| 3 | 市场营销 | 4 | |
| 4 | 物流管理 | 4 | |
| 5 | 日语 | 地方专项 | 4 |
| 6 | 应用心理学 | 地方专项 | 4 |
| 7 | 思想政治教育 | 师范类 | 4 |
| 8 | 教育技术学 | 师范类 | 4 |
| 9 | 金融数学 | 4 | |
| 10 | 日语 | 4 | |
| 11 | 应用心理学 | 4 | |
| 12 | 市场营销 | 4 | |
| 13 | 物流管理 | 4 | |
| 14 | 教育技术学 | 地方专项,师范类 | 4 |
| 15 | 日语 | 地方专项 | 4 |
| 16 | 应用心理学 | 地方专项 | 4 |
| 17 | 数学与应用数学 | 师范类 | 4 |
| 18 | 物理学 | 师范类 | 4 |
| 19 | 化学 | 师范类 | 4 |
| 20 | 生物科学 | 师范类 | 4 |
| 21 | 应用化学 | 4 | |
| 22 | 应用统计学 | 4 | |
| 23 | 材料科学与工程 | 绿色储能方向 | 4 |
| 24 | 材料物理 | 新能源电池方向 | 4 |
| 25 | 土木工程 | BIM智慧建造方向 | 4 |
| 26 | 生物制药 | 4 | |
| 27 | 数学与应用数学 | 地方专项,师范类 | 4 |
| 28 | 物理学 | 地方专项,师范类 | 4 |
| 29 | 化学 | 地方专项,师范类 | 4 |
| 30 | 应用化学 | 地方专项 | 4 |
| 31 | 材料科学与工程 | 地方专项,绿色储能方向 | 4 |
| 32 | 材料物理 | 地方专项,新能源电池方向 | 4 |
| 33 | 生物制药 | 地方专项 | 4 |
| 34 | 思想政治教育 | 师范类 | 4 |
第二档:湖北第二师范学院一年学费为5200元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
| 1 | 教育学 | 师范类 | 4 |
| 2 | 小学教育 | 师范类 | 4 |
| 3 | 汉语言文学 | 师范类 | 4 |
| 4 | 汉语国际教育 | 师范类 | 4 |
| 5 | 英语 | 师范类 | 4 |
| 6 | 国际经济与贸易 | 4 | |
| 7 | 商务英语 | 4 | |
| 8 | 广告学 | 4 | |
| 9 | 会计学 | 4 | |
| 10 | 财务管理 | 4 | |
| 11 | 财务管理 | ACCA方向,国际注册会计师,除正常学费外,另外单独收取课程培训费10000元/年 | 4 |
| 12 | 小学教育 | 地方专项,师范类 | 4 |
| 13 | 汉语言文学 | 地方专项,师范类 | 4 |
| 14 | 英语 | 地方专项,师范类 | 4 |
| 15 | 商务英语 | 地方专项 | 4 |
| 16 | 广告学 | 地方专项 | 4 |
| 17 | 会计学 | 地方专项 | 4 |
| 18 | 财务管理 | 地方专项 | 4 |
| 19 | 新闻学 | 4 | |
| 20 | 教育学 | 师范类 | 4 |
| 21 | 小学教育 | 师范类 | 4 |
| 22 | 汉语言文学 | 师范类 | 4 |
| 23 | 汉语国际教育 | 师范类 | 4 |
| 24 | 英语 | 师范类 | 4 |
| 25 | 国际经济与贸易 | 4 | |
| 26 | 商务英语 | 4 | |
| 27 | 广告学 | 4 | |
| 28 | 工程管理 | 4 | |
| 29 | 工程造价 | 4 | |
| 30 | 会计学 | 4 | |
| 31 | 财务管理 | 4 | |
| 32 | 财务管理 | ACCA方向,国际注册会计师,除正常学费外,另外单独收取课程培训费10000元/年 | 4 |
| 33 | 小学教育 | 地方专项,师范类 | 4 |
| 34 | 英语 | 地方专项,师范类 | 4 |
| 35 | 商务英语 | 地方专项 | 4 |
| 36 | 财务管理 | 地方专项 | 4 |
| 37 | 机械电子工程 | 4 | |
| 38 | 电子信息科学与技术 | 4 | |
| 39 | 人工智能 | 4 | |
| 40 | 计算机科学与技术 | 4 | |
| 41 | 数据计算及应用 | 4 | |
| 42 | 光电信息科学与工程 | 4 | |
| 43 | 软件工程 | 4 | |
| 44 | 数据科学与大数据技术 | 4 | |
| 45 | 数据计算及应用 | 地方专项 | 4 |
| 46 | 机械电子工程 | 地方专项 | 4 |
| 47 | 光电信息科学与工程 | 地方专项 | 4 |
| 48 | 电子信息科学与技术 | 地方专项 | 4 |
| 49 | 计算机科学与技术 | 地方专项 | 4 |
| 50 | 数据科学与大数据技术 | 地方专项 | 4 |
第三档:湖北第二师范学院一年学费为10000元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
| 1 | 学前教育 | 师范类,特色专业 | 4 |
| 2 | 学前教育 | 师范类,特色专业 | 4 |
第四档:湖北第二师范学院一年学费为25000元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
| 1 | 学前教育 | 中外合作办学,师范类 | 4 |
| 2 | 学前教育 | 中外合作办学,师范类 | 4 |
| 3 | 计算机科学与技术 | 中外合作办学 | 4 |
专题:
#湖北第二师范学院