根据赣南师范大学2024年的招生计划可知,赣南师范大学一年学费是3750元~8800元。以下将为大家奉上赣南师范大学各个专业的收费标准,供2025年考生参考。

一、赣南师范大学一年学费总览
第一档:3750元/年
第二档:4010元/年
第三档:4270元/年
第四档:4530元/年
第五档:4790元/年
第六档:8800元/年
二、赣南师范大学各专业收费标准
第一档:赣南师范大学一年学费为3750元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
| 1 | 园艺 | 4 | |
| 2 | 智慧农业 | 4 |
第二档:赣南师范大学一年学费为4010元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
| 1 | 历史学 | 定向南昌地区就业,地方公费师范生 | 4 |
| 2 | 历史学 | 定向九江地区就业,地方公费师范生 | 4 |
| 3 | 历史学 | 定向景德镇地区就业,地方公费师范生 | 4 |
| 4 | 历史学 | 定向萍乡地区就业,地方公费师范生 | 4 |
| 5 | 历史学 | 定向鹰潭地区就业,地方公费师范生 | 4 |
| 6 | 历史学 | 定向赣州地区就业,地方公费师范生 | 4 |
| 7 | 历史学 | 定向宜春地区就业,地方公费师范生 | 4 |
| 8 | 历史学 | 定向上饶地区就业,地方公费师范生 | 4 |
| 9 | 历史学 | 定向吉安地区就业,地方公费师范生 | 4 |
| 10 | 历史学 | 定向抚州地区就业,地方公费师范生 | 4 |
| 11 | 汉语言文学 | 定向南昌地区就业,地方公费师范生 | 4 |
| 12 | 汉语言文学 | 定向九江地区就业,地方公费师范生 | 4 |
| 13 | 汉语言文学 | 定向景德镇地区就业,地方公费师范生 | 4 |
| 14 | 汉语言文学 | 定向萍乡地区就业,地方公费师范生 | 4 |
| 15 | 汉语言文学 | 定向新余地区就业,地方公费师范生 | 4 |
| 16 | 汉语言文学 | 定向鹰潭地区就业,地方公费师范生 | 4 |
| 17 | 汉语言文学 | 定向赣州地区就业,地方公费师范生 | 4 |
| 18 | 汉语言文学 | 定向宜春地区就业,地方公费师范生 | 4 |
| 19 | 汉语言文学 | 定向上饶地区就业,地方公费师范生 | 4 |
| 20 | 汉语言文学 | 定向吉安地区就业,地方公费师范生 | 4 |
| 21 | 汉语言文学 | 定向抚州地区就业,地方公费师范生 | 4 |
| 22 | 历史学 | 师范类 | 4 |
| 23 | 汉语言文学 | 师范类 | 4 |
| 24 | 汉语国际教育 | 师范类 | 4 |
| 25 | 历史学 | 师范类 | 4 |
| 26 | 汉语言文学 | 师范类 | 4 |
| 27 | 汉语国际教育 | 师范类 | 4 |
| 28 | 历史学 | 师范类 | 4 |
| 29 | 汉语言文学 | 师范类 | 4 |
| 30 | 汉语国际教育 | 师范类 | 4 |
第三档:赣南师范大学一年学费为4270元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
| 1 | 思想政治教育 | 定向南昌地区就业,地方公费师范生 | 4 |
| 2 | 思想政治教育 | 定向九江地区就业,地方公费师范生 | 4 |
| 3 | 思想政治教育 | 定向景德镇地区就业,地方公费师范生 | 4 |
| 4 | 思想政治教育 | 定向萍乡地区就业,地方公费师范生 | 4 |
| 5 | 思想政治教育 | 定向鹰潭地区就业,地方公费师范生 | 4 |
| 6 | 思想政治教育 | 定向赣州地区就业,地方公费师范生 | 4 |
| 7 | 思想政治教育 | 定向宜春地区就业,地方公费师范生 | 4 |
| 8 | 思想政治教育 | 定向上饶地区就业,地方公费师范生 | 4 |
| 9 | 思想政治教育 | 定向吉安地区就业,地方公费师范生 | 4 |
| 10 | 思想政治教育 | 定向抚州地区就业,地方公费师范生 | 4 |
| 11 | 英语 | 师范类 | 4 |
| 12 | 教育学 | 师范类 | 4 |
| 13 | 学前教育 | 师范类 | 4 |
| 14 | 小学教育 | 师范类 | 4 |
| 15 | 应用心理学 | 师范类 | 4 |
| 16 | 法学 | 4 | |
| 17 | 社会学 | 4 | |
| 18 | 社会工作 | 4 | |
| 19 | 日语 | 4 | |
| 20 | 翻译 | 4 | |
| 21 | 商务英语 | 4 | |
| 22 | 新闻学 | 4 | |
| 23 | 旅游管理 | 4 | |
| 24 | 国际经济与贸易 | 4 | |
| 25 | 市场营销 | 4 | |
| 26 | 会计学 | 4 | |
| 27 | 金融学 | 4 | |
| 28 | 人力资源管理 | 4 | |
| 29 | 思想政治教育 | 师范类 | 4 |
| 30 | 学前教育 | 师范类 | 4 |
| 31 | 小学教育 | 师范类 | 4 |
| 32 | 应用心理学 | 师范类 | 4 |
| 33 | 学前教育 | 师范类 | 4 |
| 34 | 小学教育 | 师范类 | 4 |
| 35 | 应用心理学 | 师范类 | 4 |
| 36 | 英语 | 师范类 | 4 |
| 37 | 教育学 | 师范类 | 4 |
| 38 | 学前教育 | 师范类 | 4 |
| 39 | 小学教育 | 师范类 | 4 |
| 40 | 应用心理学 | 师范类 | 4 |
| 41 | 教育技术学 | 师范类 | 4 |
| 42 | 法学 | 4 | |
| 43 | 社会学 | 4 | |
| 44 | 社会工作 | 4 | |
| 45 | 日语 | 4 | |
| 46 | 翻译 | 4 | |
| 47 | 商务英语 | 4 | |
| 48 | 新闻学 | 4 | |
| 49 | 旅游管理 | 4 | |
| 50 | 国际经济与贸易 | 4 | |
| 51 | 市场营销 | 4 | |
| 52 | 会计学 | 4 | |
| 53 | 金融学 | 4 | |
| 54 | 人力资源管理 | 4 |
第四档:赣南师范大学一年学费为4530元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
| 1 | 地理科学 | 定向南昌地区就业,地方公费师范生 | 4 |
| 2 | 地理科学 | 定向九江地区就业,地方公费师范生 | 4 |
| 3 | 地理科学 | 定向萍乡地区就业,地方公费师范生 | 4 |
| 4 | 地理科学 | 定向鹰潭地区就业,地方公费师范生 | 4 |
| 5 | 地理科学 | 定向赣州地区就业,地方公费师范生 | 4 |
| 6 | 地理科学 | 定向宜春地区就业,地方公费师范生 | 4 |
| 7 | 地理科学 | 定向上饶地区就业,地方公费师范生 | 4 |
| 8 | 地理科学 | 定向吉安地区就业,地方公费师范生 | 4 |
| 9 | 地理科学 | 定向抚州地区就业,地方公费师范生 | 4 |
| 10 | 数学与应用数学 | 定向南昌地区就业,地方公费师范生 | 4 |
| 11 | 数学与应用数学 | 定向九江地区就业,地方公费师范生 | 4 |
| 12 | 数学与应用数学 | 定向景德镇地区就业,地方公费师范生 | 4 |
| 13 | 数学与应用数学 | 定向萍乡地区就业,地方公费师范生 | 4 |
| 14 | 数学与应用数学 | 定向新余地区就业,地方公费师范生 | 4 |
| 15 | 数学与应用数学 | 定向鹰潭地区就业,地方公费师范生 | 4 |
| 16 | 数学与应用数学 | 定向赣州地区就业,地方公费师范生 | 4 |
| 17 | 数学与应用数学 | 定向宜春地区就业,地方公费师范生 | 4 |
| 18 | 数学与应用数学 | 定向上饶地区就业,地方公费师范生 | 4 |
| 19 | 数学与应用数学 | 定向吉安地区就业,地方公费师范生 | 4 |
| 20 | 数学与应用数学 | 定向抚州地区就业,地方公费师范生 | 4 |
| 21 | 物理学 | 定向南昌地区就业,地方公费师范生 | 4 |
| 22 | 物理学 | 定向九江地区就业,地方公费师范生 | 4 |
| 23 | 物理学 | 定向景德镇地区就业,地方公费师范生 | 4 |
| 24 | 物理学 | 定向萍乡地区就业,地方公费师范生 | 4 |
| 25 | 物理学 | 定向新余地区就业,地方公费师范生 | 4 |
| 26 | 物理学 | 定向鹰潭地区就业,地方公费师范生 | 4 |
| 27 | 物理学 | 定向赣州地区就业,地方公费师范生 | 4 |
| 28 | 物理学 | 定向宜春地区就业,地方公费师范生 | 4 |
| 29 | 物理学 | 定向上饶地区就业,地方公费师范生 | 4 |
| 30 | 物理学 | 定向吉安地区就业,地方公费师范生 | 4 |
| 31 | 物理学 | 定向抚州地区就业,地方公费师范生 | 4 |
| 32 | 化学 | 定向南昌地区就业,地方公费师范生 | 4 |
| 33 | 化学 | 定向九江地区就业,地方公费师范生 | 4 |
| 34 | 化学 | 定向萍乡地区就业,地方公费师范生 | 4 |
| 35 | 化学 | 定向鹰潭地区就业,地方公费师范生 | 4 |
| 36 | 化学 | 定向赣州地区就业,地方公费师范生 | 4 |
| 37 | 化学 | 定向宜春地区就业,地方公费师范生 | 4 |
| 38 | 化学 | 定向上饶地区就业,地方公费师范生 | 4 |
| 39 | 化学 | 定向吉安地区就业,地方公费师范生 | 4 |
| 40 | 化学 | 定向抚州地区就业,地方公费师范生 | 4 |
| 41 | 生物科学 | 定向南昌地区就业,地方公费师范生 | 4 |
| 42 | 生物科学 | 定向九江地区就业,地方公费师范生 | 4 |
| 43 | 生物科学 | 定向景德镇地区就业,地方公费师范生 | 4 |
| 44 | 生物科学 | 定向萍乡地区就业,地方公费师范生 | 4 |
| 45 | 生物科学 | 定向鹰潭地区就业,地方公费师范生 | 4 |
| 46 | 生物科学 | 定向赣州地区就业,地方公费师范生 | 4 |
| 47 | 生物科学 | 定向宜春地区就业,地方公费师范生 | 4 |
| 48 | 生物科学 | 定向上饶地区就业,地方公费师范生 | 4 |
| 49 | 生物科学 | 定向吉安地区就业,地方公费师范生 | 4 |
| 50 | 生物科学 | 定向抚州地区就业,地方公费师范生 | 4 |
| 51 | 地理科学 | 定向南昌地区就业,地方公费师范生 | 4 |
| 52 | 地理科学 | 定向九江地区就业,地方公费师范生 | 4 |
| 53 | 地理科学 | 定向鹰潭地区就业,地方公费师范生 | 4 |
| 54 | 地理科学 | 定向赣州地区就业,地方公费师范生 | 4 |
| 55 | 地理科学 | 定向宜春地区就业,地方公费师范生 | 4 |
| 56 | 地理科学 | 定向上饶地区就业,地方公费师范生 | 4 |
| 57 | 地理科学 | 定向吉安地区就业,地方公费师范生 | 4 |
| 58 | 地理科学 | 定向抚州地区就业,地方公费师范生 | 4 |
| 59 | 地理科学 | 师范类 | 4 |
| 60 | 人文地理与城乡规划 | 4 | |
| 61 | 地理信息科学 | 4 | |
| 62 | 应用统计学 | 4 | |
| 63 | 数学与应用数学 | 师范类 | 4 |
| 64 | 物理学 | 师范类 | 4 |
| 65 | 化学 | 师范类 | 4 |
| 66 | 生物科学 | 师范类 | 4 |
| 67 | 数学与应用数学 | 师范类 | 4 |
| 68 | 物理学 | 师范类 | 4 |
| 69 | 化学 | 师范类 | 4 |
| 70 | 生物科学 | 师范类 | 4 |
| 71 | 应用统计学 | 4 | |
| 72 | 应用化学 | 4 | |
| 73 | 材料化学 | 4 | |
| 74 | 环境科学 | 4 | |
| 75 | 地理科学 | 师范类 | 4 |
| 76 | 人文地理与城乡规划 | 4 | |
| 77 | 地理信息科学 | 4 |
第五档:赣南师范大学一年学费为4790元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
| 1 | 计算机科学与技术 | 4 | |
| 2 | 数据科学与大数据技术 | 4 | |
| 3 | 电子信息工程 | 4 | |
| 4 | 电子科学与技术 | 4 | |
| 5 | 区块链工程 | 4 | |
| 6 | 计算机科学与技术 | 4 | |
| 7 | 数据科学与大数据技术 | 4 | |
| 8 | 电子信息工程 | 4 | |
| 9 | 电子科学与技术 | 4 | |
| 10 | 区块链工程 | 4 |
第六档:赣南师范大学一年学费为8800元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
| 1 | 广播电视编导 | 4 | |
| 2 | 广播电视编导 | 4 |
专题:
#赣南师范大学