中国传媒大学好不好?中国传媒大学是教育部直属的“211工程”重点建设大学,“985优势学科创新平台”和“双一流”建设高校。学校以传媒类专业为主,综合实力强劲,在国内外多个排名体系中位列前茅。学校师资力量雄厚,拥有一批享誉国内外的教授、专家和学者。中国传媒大学2024年校友会全国大学排名第79位,语言类大学排名第1位。以下是大学加油网汇总整理的详细数据,供查阅!

一、中国传媒大学最好的专业排名
根据2024年软科专业排名数据分析,中国传媒大学最好的专业有:泰米尔语、荷兰语、漫画、动画、数字媒体艺术、新媒体艺术等。
| 专业名 | 排名 | 等级 |
|---|---|---|
| 泰米尔语 | 0 | |
| 荷兰语 | 0 | |
| 漫画 | 1 | A+ |
| 动画 | 1 | A+ |
| 数字媒体艺术 | 1 | A+ |
| 新媒体艺术 | 1 | A+ |
| 广播电视学 | 1 | A+ |
| 播音与主持艺术 | 1 | A+ |
| 广播电视编导 | 2 | A+ |
| 网络与新媒体 | 2 | A+ |
| 影视摄影与制作 | 2 | A+ |
| 普什图语 | 2 | A+ |
| 孟加拉语 | 2 | A+ |
| 尼泊尔语 | 2 | A+ |
| 艺术管理 | 2 | A+ |
| 广播电视工程 | 2 | A+ |
| 戏剧影视导演 | 2 | A+ |
| 摄影 | 2 | A+ |
| 戏剧影视美术设计 | 2 | A+ |
| 录音艺术 | 2 | A+ |
| 数字出版 | 2 | A+ |
| 国际新闻与传播 | 2 | A+ |
| 编辑出版学 | 3 | A |
| 斯瓦希里语 | 3 | B |
| 新闻学 | 3 | A+ |
| 广告学 | 3 | A+ |
| 公共关系学 | 3 | B+ |
| 马来语 | 3 | B+ |
| 传播学 | 4 | A |
| 戏剧影视文学 | 4 | A |
| 匈牙利语 | 5 | B |
| 智能装备与系统 | 5 | B+ |
| 艺术与科技 | 5 | A |
| 土耳其语 | 6 | B |
| 跨境电子商务 | 6 | A |
| 表演 | 6 | A |
| 葡萄牙语 | 7 | B+ |
| 音乐表演 | 9 | A |
| 作曲与作曲技术理论 | 10 | B+ |
| 文化产业管理 | 10 | A |
| 环境设计 | 12 | A+ |
| 数字媒体技术 | 12 | A |
| 视觉传达设计 | 17 | A |
| 汉语言 | 21 | B+ |
| 音乐学 | 21 | A |
| 汉语国际教育 | 24 | A |
| 网络空间安全 | 26 | B+ |
| 物联网工程 | 29 | A |
| 朝鲜语 | 30 | B+ |
| 翻译 | 30 | A |
| 大数据管理与应用 | 32 | B+ |
| 西班牙语 | 33 | B |
| 数据科学与大数据技术 | 36 | A |
| 数字经济 | 36 | B+ |
| 政治学与行政学 | 38 | B |
| 通信工程 | 38 | A |
| 智能科学与技术 | 40 | B+ |
| 电子信息工程 | 43 | A |
| 法语 | 45 | B+ |
| 德语 | 49 | B |
| 俄语 | 55 | B |
| 汉语言文学 | 59 | A |
| 人工智能 | 66 | B+ |
| 英语 | 71 | A |
| 信息管理与信息系统 | 83 | B+ |
| 行政管理 | 88 | B+ |
| 计算机科学与技术 | 91 | A |
| 日语 | 97 | B+ |
| 市场营销 | 105 | B+ |
| 经济学 | 134 | B |
| 工商管理 | 142 | B+ |
专题:
#中国传媒大学