苏州大学好不好?苏州大学,位列211工程、双一流建设高校,是一所综合实力强劲的公立大学。学校拥有卓越的师资团队,包括诺贝尔奖获得者和多位两院院士。在科研、教学等方面均有突出表现,是国内外知名的高等学府。苏州大学2024年校友会全国大学排名第39位,综合类大学排名第25位。以下是大学加油网汇总整理的详细数据,供查阅!

一、苏州大学最好的专业排名
根据2024年软科专业排名数据分析,苏州大学最好的专业有:放射医学、智能测控工程、金属材料工程、历史建筑保护工程、纳米材料与技术、运动康复等。
| 专业名 | 排名 | 等级 |
|---|---|---|
| 放射医学 | 1 | A+ |
| 智能测控工程 | 2 | A+ |
| 金属材料工程 | 3 | A |
| 历史建筑保护工程 | 4 | B |
| 纳米材料与技术 | 4 | B+ |
| 运动康复 | 5 | A |
| 服装设计与工程 | 5 | A |
| 信息资源管理 | 5 | B+ |
| 法医学 | 5 | B+ |
| 纺织工程 | 6 | B+ |
| 非织造材料与工程 | 6 | B |
| 艺术设计学 | 6 | A |
| 功能材料 | 6 | A |
| 医学影像学 | 7 | A |
| 电气工程与智能控制 | 7 | B+ |
| 秘书学 | 8 | A |
| 视觉传达设计 | 8 | A+ |
| 轨道交通信号与控制 | 8 | B+ |
| 生物制药 | 8 | A |
| 新能源材料与器件 | 8 | A |
| 档案学 | 9 | B+ |
| 体育教育 | 9 | A |
| 城市管理 | 9 | B+ |
| 武术与民族传统体育 | 9 | B+ |
| 汉语国际教育 | 10 | A |
| 服装与服饰设计 | 10 | A |
| 儿科学 | 10 | B+ |
| 金融数学 | 11 | B+ |
| 冶金工程 | 12 | B+ |
| 知识产权 | 12 | B+ |
| 高分子材料与工程 | 13 | A |
| 轻化工程 | 13 | B+ |
| 广告学 | 14 | A |
| 应用心理学 | 14 | A |
| 生物信息学 | 15 | B+ |
| 医学检验技术 | 15 | A |
| 教育学 | 15 | B+ |
| 管理科学 | 17 | B |
| 网络与新媒体 | 17 | A |
| 风景园林 | 18 | A |
| 集成电路设计与集成系统 | 18 | B+ |
| 劳动与社会保障 | 19 | B+ |
| 药学 | 20 | A |
| 汉语言文学 | 20 | A |
| 电子信息科学与技术 | 21 | A |
| 人力资源管理 | 21 | A |
| 运动训练 | 22 | B+ |
| 美术学 | 22 | A |
| 机械电子工程 | 22 | A |
| 建筑学 | 23 | A |
| 新闻学 | 23 | A |
| 交通运输 | 23 | B+ |
| 环境设计 | 24 | A |
| 物理学 | 24 | A |
| 朝鲜语 | 25 | B+ |
| 临床医学 | 26 | B+ |
| 电子科学与技术 | 26 | B+ |
| 护理学 | 26 | A |
| 数据科学与大数据技术 | 28 | A |
| 历史学 | 28 | B+ |
| 教育技术学 | 28 | B+ |
| 预防医学 | 28 | B+ |
| 哲学 | 29 | B |
| 社会工作 | 29 | A |
| 智能制造工程 | 30 | A |
| 西班牙语 | 30 | B+ |
| 社会学 | 30 | B+ |
| 化学工程与工艺 | 30 | A |
| 通信工程 | 31 | A |
| 旅游管理 | 31 | A |
| 中药学 | 32 | B+ |
| 电子商务 | 33 | A |
| 学前教育 | 33 | A |
| 光电信息科学与工程 | 33 | B+ |
| 机械工程 | 34 | B+ |
| 电子信息工程 | 34 | A |
| 化学 | 34 | B+ |
| 行政管理 | 35 | A |
| 材料科学与工程 | 35 | B+ |
| 思想政治教育 | 35 | B+ |
| 机器人工程 | 35 | A |
| 财务管理 | 36 | A |
| 软件工程 | 36 | A |
| 日语 | 36 | A |
| 数字媒体艺术 | 36 | A |
| 德语 | 37 | B+ |
| 翻译 | 37 | B+ |
| 车辆工程 | 39 | B+ |
| 物流管理 | 39 | A |
| 工商管理 | 39 | A |
| 法语 | 39 | B+ |
| 财政学 | 40 | B |
| 俄语 | 40 | B+ |
| 人工智能 | 41 | A |
| 英语 | 42 | A |
| 口腔医学 | 43 | B |
| 音乐学 | 44 | B+ |
| 应用化学 | 45 | B+ |
| 城乡规划 | 46 | B+ |
| 计算机科学与技术 | 47 | A |
| 法学 | 47 | A |
| 生物技术 | 47 | B+ |
| 数学与应用数学 | 48 | A |
| 食品质量与安全 | 54 | B+ |
| 产品设计 | 54 | B+ |
| 会计学 | 57 | A |
| 信息与计算科学 | 58 | B+ |
| 播音与主持艺术 | 64 | B+ |
| 建筑环境与能源应用工程 | 64 | B |
| 统计学 | 65 | B+ |
| 测控技术与仪器 | 66 | B+ |
| 能源与动力工程 | 73 | B |
| 电气工程及其自动化 | 74 | B+ |
| 音乐表演 | 82 | B+ |
| 经济学 | 89 | B+ |
| 金融学 | 100 | B+ |
| 国际经济与贸易 | 105 | B+ |
| 环境工程 | 125 | B |
专题:
#苏州大学